Проектор PT-AX200E идеально подходит как для просмотра спортивных состязаний или видеоигр при дневном свете, так и для просмотра фильмов в комнате с затемнением.
Высокое значение яркости (2000 люменов) и новая технология Light Harmonizer 2 image дают возможность зрителю наслаждаться живым динамичным изображением в обычной гостиной, а не в специальной комнате для домашнего кинотеатра. Передовая технология компании Panasonic повышает точность цветопередачи в фильмах и дает возможность получить "настроенное в Голливуд" изображение, что делает модель PT-AX200E идеальной для применения в составе домашнего кинотеатра.
ЖК панель | |
Метод передачи | Активная матрица |
Метод показа | Прозрачная ЖК панель (x 3, R/G/B) |
Размер панели | 0.74" диагональ (16:9 формат изображения) |
Пикселей | 921,600 (1,280 x 720) x 3, всего 2,764,800 пикселей |
Аксессуары, поставляемые в комплекте | |
Адаптер ET-ADSER (DIN 8-pin/D-sub 9-pin) | Есть |
Устройство замены ламп: ET-LAX100 | Есть |
Объектив | |
Сдвиг оптической оси | Горизонтальный (± 25 %) и вертикальный (± 63 %) |
Тип | ручной трансфокатор (1:1 –1:2), F 1.9 – 3.1, f 21.7– 43.1 мм |
Лампа | |
Мощность | 220 Вт |
Интерфейсы | |
COMPONENT IN | RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x 1; Y: 1.0 p-p, 75 ohms; PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohms |
COMPUTER IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 |
SERIAL IN | Mini DIN 8-pin (female) x 1, for external control (RS-232C compliant) |
VIDEO IN | RCA pin x 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms |
Разрешение | |
RGB | (1,920 x 1,080 пикселей с сжатием) 1,280 x 720 пикс. |
Частота | |
YPbPr 1080/24p (по вертикали) | 24 Гц |
YPbPr 1080/24p (по горизонтали) | 27.0 кГц |
YPbPr 1080/50p (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 1080/50p (по горизонтали) | 56.3 кГц |
YPbPr 1080/60p (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 1080/60p (по горизонтали) | 67.5 кГц |
YPbPr 1125/24p (по вертикали) | 24 Гц |
YPbPr 1125/24p (по горизонтали) | 27.0 кГц |
YPbPr 1125/50i (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 1125/50i (по горизонтали) | 28.125 кГц |
YPbPr 1125/50p (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 1125/50p (по горизонтали) | 56.3 кГц |
YPbPr 1125/60i (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 1125/60i (по горизонтали) | 33.75 кГц |
YPbPr 1125/60p (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 1125/60p (по горизонтали) | 67.5 кГц |
YPbPr 576i (по вертикали) | 50 |
YPbPr 576i (по горизонтали) | 15.63 |
YPbPr 625i (по вертикали) | 50 |
YPbPr 625i (по горизонтали) | 15.63 |
YPbPr 720/50p (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 720/50p (по горизонтали) | 45 кГц |
YPbPr 750/50p (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 750/50p (по горизонтали) | 45 кГц |
YPbPr 750/60p (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 750/60p (по горизонтали) | 37.5 кГц |
RGB | fH 30–70 kHz, fV 50– 87 Hz, Dot clock: Less than 150 MHz |
YPbPr 480i (по горизонтали) | 15.75 кГц |
YPbPr 480i (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 480p (по горизонтали) | 31.5 кГц |
YPbPr 480p (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 525i (по горизонтали) | 15.75 кГц |
YPbPr 525i (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 525p (по горизонтали) | 31.5 кГц |
YPbPr 525p (по вертикали) | 60 Гц |
YPbPr 576p (по горизонтали) | 31.25 кГц |
YPbPr 576p (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 625p (по горизонтали) | 31.25 кГц |
YPbPr 625p (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 720/60p (по горизонтали) | 37.5 кГц |
YPbPr 720/60p (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 1080/50i (по горизонтали) | 28.125 кГц |
YPbPr 1080/50i (по вертикали) | 50 Гц |
YPbPr 1080/60i (по горизонтали) | 33.75 кГц |
YPbPr 1080/60i (по вертикали) | 60 Гц |
S-Video/Video ( NTSC/NTSC 4.43/PAL-M/PAL60 / по горизонтали ) | 15.75 кГц |
S-Video/Video ( NTSC/NTSC 4.43/PAL-M/PAL60 / по вертикали ) | 60 Гц |
S-Video/Video ( PAL/PAL-N/SECAM / по горизонтали ) | 15.63 кГц |
S-Video/Video ( PAL/PAL-N/SECAM / по вертикали ) | 50 Гц |
Основные параметры | |
Длина шнура питания | 3 м (9'10") |
Материал корпуса | PC + ABS |
Расстояние от проектора до экрана | 1.2–12.4 м (3'11"–40'8") (16:9 соотношение сторон) |
Размеры | (15-17/32' x 4-13/32' x 11-25/32') 395 x 112 x 300 мм |
Цветов | Полноцветный (1 073 741 824) |
Яркость | 2,000 ANSI лм |
Равномерность изображения | 85 % |
Контраст | 6,000:1 (полностью вкл./ полностью выкл.) |
Размер изображения (по диагонали) | 40– 200 дюймов (1,016 – 5,080 мм) диагональ, 16:9 соотношение сторон |
Электропитание | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
Корректирование трапецеидального искажения | примерно ± 30 по вертикали |
Вес | (10.8 фунтов) 4.9 кг |
Энергопотребление | 290 Вт (примерно 0.08 Вт в режиме ожидания) |
Установка | |
Потолок/пол | Есть |
Фронт/тыл | Есть |
Интерфейсы (вход) | |
HDMI IN | Соединитель HDMI x 2 |
RGB IN | 0.7 Vp-p (1.0 Vp-p for Sync on G), 75 ohms |
S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1, Y: 1.0 Vp-p, C: 0.286 Vp-p, 75 ohms |
HD/VD/SYNC | TTL, high impedance (positive/negative polarity) |
Условия работы | |
Температура ( С ) | 0° - 40 ° |
Температура ( F ) | 32° - 104 ° |
Влажность | 20%–80 % |
ДУ | |
Напряжение | (2 батаери типа АА) 3 В |
Расстояние | в зоне перед приемником сигнала: 7 м |
Размеры | (1-7/8' x 7-27/32' x 1-3/32') 48 x 138 x 28 мм |
Вес | (4.4 унций) 125 г |
Дополнительные функции | |
Экранное меню | 16 языков (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, шведский, датский, норвежский, польский, чешский, венгерский, португальский, тайский) |
Дополнительные принадлежности | |
Поставляемые в комплекте | Инструкция по эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ |
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты (ШxВxГ) | 45см x 12см x 29см |
Гарантия | Расширенная гарантия на проекторы Panasonic - 3года |
У Вас 25 товаров в корзине. Сумма к оплате $10,543.70.