Параметр | Значение |
---|---|
Динамический диапазон | |
Частотный диапазон | 5 Гц - 55 кГц |
Отношение Сигнал/Шум | 115 дБ |
Поддерживаемые носители | Super Audio CDCDCD-RCD-RW |
Поддерживаемые форматы | MP3WMA |
THD (Коэффициент Нелинейных Искажений) | менее 0,0015% |
Выходное сопротивление | XLR: 100 ОмRCA: 25 Ом |
Входы | RCA x 1оптический х 1 |
Выходы | XLR разъемы (2 канала) x 1RCA разъемы (2 канала) x 1цифровой RCA x 1оптический х 1 |
Интерфейсы | USB |
ЦАП | |
Частота дискретизации | 44.1 кГц88.2 кГц176.4 кГц10/22.5792 МГц (точность ±15 ppm) |
Энергопотребление | 13 Вт |
Габариты (ШxВxГ) | 45см x 13см x 36см |
Гарантия | 12 месяцев |