Повышенная надежность и значительное улучшение качества изображения
Компания Panasonic сделала новый шаг в развитии модельного ряда системных DLP-проекторов. Изображение, проецируемое новыми, более надежными аппаратами, имеет лучшее качество по сравнению с моделями-предшественниками. Проекция прекрасно видна при рабочем освещении, а надежность возросла благодаря применению новых ламп переменного тока.
Повышенная надежность и значительное улучшение качества изображения
• Широкоформатная DLP-матрица и высокий световой поток 6000 лм
• Реализация функции "daylight view" в системных моделях
• Точное управление цветопередачей
• 10-битная обработка во всем тракте прохождения сигнала
• Новая схема преобразования чересстрочной развертки в прогрессивную
• Улучшенный алгоритм подавления помех
• Прогрессивное сканирование видеосигнала, полученного при обработке киноисточника (режим "3/2 Pulldown")
• ЗD-система управления цветом
• Динамическое управление резкостью
Неограниченные возможности при установке
• Встроенная поддержка мультиэкранных систем
• Сдвиг объектива в горизонтальной/ вертикальной плоскости
• Калибровка яркости по краям стыкуемых изображений (функция "edge blending")
• Цветовое согласование
• Цифровое увеличение картинки
• Конструкция с объективом по центру
• Многочисленные разъемы для подключения источников сигналов
Высокая надежность
• Двухламповая оптическая система
• Сделано в Японии
Основные технические характеристики проектора Panasonic PT-DZ6710E |
|
Яркость | 6000 ANSI лм |
Дисплей | DLP x 1 |
Реальное разрешение | 1920x1200 |
Проекционное отношение | 1.80 - 2.40 : 1 |
Контрастность | 2000:1 On/Off |
Лампа | тип - UHM количество - 2 мощность - 300 Ватт |
Размеры | 498 x 423 x 175 мм |
Вес | 16.00 кг |
Статус | поставляется |
Подробные технические характеристики проектора Panasonic PT-DZ6710E |
|
Поддерживаемые разрешения |
1024x768 1280x1024 1920x1200 |
Масштабирование и фокусировка | моторизованные |
Коэффициент масштабирования | оптическое - 1.33x |
Параметры оптики | F: 1.70 - 2.00 f: 26.80 - 35.70 мм |
Корреция трапеции | вертикальная +30 / -30° |
Сдвиг линз | вертикальный -50% горизонтальный +10 / -10% |
Частота строк | 15.00 - 91.00 kHz |
Частота кадров | 50.00 - 85.00 Hz |
Полоса пропускания | 150.00 MHz |
Входы | - RGB D-sub 15 pin / Component - DVI-D - BNC тип 5 - Video - S-video - SDI |
Порты управления | - RS-232 - порт для проводного ДУ |
Видео совместимость | PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC,NTSC4.43 |
HDTV совместимость | 480i,480p,525i,525p,576i,576p,720p, 750p,1035i,1080i,1080p,1125i |
Встроенное оборудование | - Сетевая карта |
Возможности по установке | - фронтальная проекция - обратная проекция - крепление к потолку - установка в стэк |
Питание | 100-240V ± 10%, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | 800 Вт 9.00 Вт (Режим ожидания) |
Возможность подключения в сеть | да |
Примечание | СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ: ET-DLE150 F=1.4 - 2.0 :1 ET-DLE250 F=2.4 - 3.8 :1 ET-DLE350 F=3.8 - 5.7 :1 ET-DLE450 F=5.6 - 9.0 :1 ET-DLE055 F=0.8 :1 Геометрическия коррекция изображения при проецированиии на изогнутые поверхности |
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты (ШxВxГ) | 49см x 42см x 17см |
Гарантия | Расширенная гарантия на проекторы Panasonic - 3года |
У Вас 1 товар в корзине. Сумма к оплате 1,336.50 грн.